Lugar de origen:
En Guangzhou
Nombre de la marca:
TIANYUE
Certificación:
3c.ce
Número de modelo:
TY-QYS-1500
Documento:
Camioneta elevadora sin tripulación inteligente Tipo de carretilla elevadora AGV, altura de la pila 2m, peso de carga 1500KG, puede ser personalizado
Características | Parámetros técnicos |
---|---|
Modelo | CQD20EJ-30 y el resto de los componentes |
El poder | Eléctrico |
Modo de funcionamiento | Navegación por láser |
Capacidad de carga nominal Q (kg) | 2000 |
Distancia del centro de carga C (mm) | 500 |
Peso con batería (kg) | 2800 |
Tipo de rueda | El poliuretano |
Tamaño de la rueda motriz (mm) | F382*142 |
Tamaño de la rueda de carga (mm) | φ267*114 |
La pista de las ruedas (ruedas de carga) b11 (mm) | 1180 |
Distanza entre ejes y (mm) | 1620 |
Modo de control de la unidad | El aire acondicionado |
Alturas cerradas del mástil h1 (mm) | 2105 |
Alturas de elevación h3 (mm) | 3000 |
Altura máxima con mástil extendido h4 (mm) | 3965 |
Alturas de las barreras superiores h14 (mm) | 2180 |
Duración del vehículo (sin/con tenedor) L (mm) | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas |
La distancia al suelo de la horquilla h3 (mm) | 45 |
Las dimensiones de las horquillas s/e/l (mm) | 122401070 |
El valor de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | Las demás: |
Disposición mínima del suelo (centro de la distancia entre ejes) m2 (mm) | 70 |
Ancho del pasillo de apilamiento (1200 a través de las horquillas) Ast (mm) | 2855+400 (1000*1200 palés) |
Radius de giro mínimo Wa (mm) | 2050 |
Ancho del vehículo b1 (mm) | 1460 (incluidos los bordes táctiles) |
Distancia de alcance L (mm) | 655 |
Velocidad máxima de desplazamiento, descargada/cargada (km/h) | 2.2/1.9 |
Velocidad de elevación, descargada/cargada (m/s) | 0.240 y 0.120 |
Velocidad de bajada, descargada/cargada (m/s) | 0.270/0.305 |
Freno de marcha | Freno electromagnético |
Gradabilidad máxima (porcentaje descargado/cargado) | ¿Qué es esto? 8/6 |
Potencia del motor de accionamiento kw | 6.5 |
Potencia del motor de elevación kw | 8.6 |
Tipo de batería | Batería de litio |
Voltado/capacidad de la batería V/Ah | 48/300 |
Cargador V/A | 48 por ciento |
Potencia del motor de dirección kw | Servo 0.75 |
Envíe su consulta directamente a nosotros