Fase de construcción | Punto de trabajo | Las observaciones |
---|---|---|
Preparación de la construcción | Plan y ejecución de la construcción del subpartido | |
Frecuencia y métodos de inspección del índice de control de calidad | ||
Preparación de materiales, maquinaria, mano de obra y personal de gestión in situ | ||
Informe de estudio y diseño de la construcción | ||
Informe de ensayo estándar | ||
Revisión del diseño y la construcción | ||
Informe de inicio de la subpartida | ||
No aprobado | Analizar la razón, modificar, volver a comprobar o volver a trabajar a tiempo | |
Aprobado | Formulario de homologación de inicio del subartículo | |
Construcción de cada proceso | Inspección de materiales | Resultados de la autoinspección |
Inspección del flujo de procesos | ||
Inspección de mediciones | ||
Inspección de ensayo | ||
Inspección de ingenieros de calidad | ||
Calificado | Continúe con el siguiente proceso | |
No calificado | Analizar la razón, modificar, volver a comprobar o volver a trabajar a tiempo | |
Informe de entrega del proceso | Inspección de muestreo | |
Inspección de datos | ||
Muestreo de ensayo | ||
Inspección de mediciones | ||
Verificación de los registros de inspección del proceso | ||
Informe de finalización | ||
Calificado | Certificado de finalización | |
No calificado | Analizar la razón, modificar, volver a comprobar o volver a trabajar a tiempo |
Envíe su consulta directamente a nosotros